北京赛车直播:2018年1-3月国民经济主要指标
分享到:
【来源】: 密云区统计局、调查队 【发布时间】: 2018-04-26 17:02
北京赛车开奖记录 www.nf5d.com.cn
指 标 名 称 | 单位 | 本期累计 | 上年同期 | 增长(%) |
固定资产投资(项目建设地) | — | |||
全社会固定资产投资 | 亿元 | 25.3 | 20.7 | 22.6 |
其中:工业投资 | 亿元 |
3.3 |
2.2 |
49.4 |
房地产开发投资 | 亿元 | 18.9 | 8.2 | 129.4 |
农业 | — | |||
农林牧渔业总产值 | 亿元 |
4.2 |
5.1 | -17.1 |
观光园总收入 | 亿元 |
0.6 |
0.5 | 27.4 |
民俗旅游总收入 | 亿元 |
0.19 |
0.16 | 15.0 |
工业 | — | |||
工业总产值 | 亿元 | 63.5 | 88.2 | -28.0 |
其中:规模以上工业总产值 | 亿元 | 58.5 | 83.2 | -29.7 |
工业销售产值 | 亿元 | 62.2 | 84.7 | -26.7 |
其中:规模以上工业销售产值 | 亿元 | 57.2 | 79.9 | -28.4 |
建筑业 | — | |||
建筑业总产值 | 亿元 | 17.1 | 14.7 | 16.2 |
房屋施工面积 | 万平方米 | 492.9 | 452.3 | 9.0 |
房地产业 | — | |||
房地产开发投资 | 亿元 | 18.9 | 8.2 | 129.4 |
商品房销售面积 | 万平方米 | 5.1 | 5.5 | -7.7 |
批发和零售、住宿和餐饮业 | — | |||
社会消费品零售总额 | 亿元 | 35.8 | 33.3 | 7.7 |
限额以上 | 亿元 | 16.2 | 15.4 | 5.4 |
限额以下 | 亿元 | 19.6 | 17.9 | 9.7 |
A级及主要景区 | — | |||
营业收入 |
亿元 |
1.6 | 1.3 | 20.1 |
接待游人 |
万人次 |
56.2 | 56.5 | -0.5 |